Információk
Elérhetőség
Szállítás
Fizetés
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
| Cégnév / Név: | Nehézgép Hungary Bt. |
| Cím: | 4400 Nyíregyháza, Debreceni u 162. |
| Telefon: | +36305933505 |
| Fax: | +3642491197 |
| Email: | serabalazs@nehezgep.hu |
| Áruház neve: | Hydraulics Centrum |
| Adószám: | 25651218-2-15 |
| EU adószám: | HU25651218 |
| Cégjegyzék szám: | 15-06-081769 |
| Cégjegyzéket vezető bíróság: | Nyíregyházi Járásbíróság |
| Bankszámlaszám: | 11600006-00000000-66493381 |
| IBAN: | HU35 11600006-00000000-66493381 |
| Kapcsolattartó neve: | Séra Balázs |
| Kapcsolattartó telefonszáma: | +36-30/593-3505 |
| Kapcsolattartó email címe: | info@hydraulicscentrum.com |
Szállítás
Személyes átvétel az üzletünkben
TNT Express (Magyarország)
Magyarországi megrendelések esetén.
| Termékek össztömege | Szállítási költség | |
| 0 kg | 4,99 kg | 2 908 Ft |
| 5 kg | 9,99 kg | 2 981 Ft |
| 10 kg | 14,99 kg | 3 072 Ft |
| 15 kg | 19,99 kg | 3 163 Ft |
| 20 kg | 24,99 kg | 3 255 Ft |
| 25 kg | 29,99 kg | 3 685 Ft |
| 30 kg | 34,99 kg | 4 200 Ft |
| 35 kg | 39,99 kg | 4 711 Ft |
| 40 kg | 44,99 kg | 5 225 Ft |
| 45 kg | 49,99 kg | 5 736 Ft |
| 50 kg | 54,99 kg | 6 951 Ft |
| 55 kg | 59,99 kg | 8 060 Ft |
| 60 kg | 64,99 kg | 9 169 Ft |
| 65 kg | 69,99 kg | 10 282 Ft |
| 70 kg | 74,99 kg | 11 421 Ft |
| 75 kg | 79,99 kg | 12 563 Ft |
| 80 kg | 84,99 kg | 13 705 Ft |
| 85 kg | 89,99 kg | 14 847 Ft |
| 90 kg | 94,99 kg | 15 985 Ft |
| 95 kg | 99,99 kg | 17 127 Ft |
| 100 kg | 199,99 kg | 39 947 Ft |
| 200 kg | 299,99 kg | 62 766 Ft |
| 300 kg | 400 kg | 85 589 Ft |
TNT Express (1.zóna)
Ausztria, Csehország, Szlovákia területekre történő szállítás.
| Termékek össztömege | Szállítási költség | |
| 0 kg | 4,99 kg | 6 175 Ft |
| 5 kg | 9,99 kg | 8 587 Ft |
| 10 kg | 14,99 kg | 11 038 Ft |
| 15 kg | 19,99 kg | 13 488 Ft |
| 20 kg | 24,99 kg | 15 939 Ft |
| 25 kg | 29,99 kg | 18 389 Ft |
| 30 kg | 34,99 kg | 19 546 Ft |
| 35 kg | 39,99 kg | 20 702 Ft |
| 40 kg | 44,99 kg | 21 858 Ft |
| 45 kg | 49,99 kg | 23 045 Ft |
| 50 kg | 54,99 kg | 24 232 Ft |
| 55 kg | 59,99 kg | 25 419 Ft |
| 60 kg | 64,99 kg | 26 606 Ft |
| 65 kg | 69,99 kg | 27 793 Ft |
| 70 kg | 74,99 kg | 28 982 Ft |
| 75 kg | 79,99 kg | 30 176 Ft |
| 80 kg | 84,99 kg | 31 371 Ft |
| 85 kg | 89,99 kg | 32 565 Ft |
| 90 kg | 94,99 kg | 33 760 Ft |
| 95 kg | 99,99 kg | 34 955 Ft |
| 100 kg | 199,99 kg | 51 404 Ft |
| 200 kg | 299,99 kg | 66 995 Ft |
| 300 kg | 400 kg | 82 586 Ft |
TNT Express (2.zóna)
Lengyelország, Németország, Románia területekre történő szállítás.
| Termékek össztömege | Szállítási költség | |
| 0 kg | 4,99 kg | 7 387 Ft |
| 5 kg | 9,99 kg | 8 587 Ft |
| 10 kg | 14,99 kg | 13 528 Ft |
| 15 kg | 19,99 kg | 16 622 Ft |
| 20 kg | 24,99 kg | 19 716 Ft |
| 25 kg | 29,99 kg | 22 809 Ft |
| 30 kg | 34,99 kg | 24 081 Ft |
| 35 kg | 39,99 kg | 25 352 Ft |
| 40 kg | 44,99 kg | 26 623 Ft |
| 45 kg | 49,99 kg | 27 925 Ft |
| 50 kg | 54,99 kg | 29 227 Ft |
| 55 kg | 59,99 kg | 30 529 Ft |
| 60 kg | 64,99 kg | 31 830 Ft |
| 65 kg | 69,99 kg | 33 132 Ft |
| 70 kg | 74,99 kg | 34 420 Ft |
| 75 kg | 79,99 kg | 35 730 Ft |
| 80 kg | 84,99 kg | 37 039 Ft |
| 85 kg | 89,99 kg | 38 349 Ft |
| 90 kg | 94,99 kg | 39 658 Ft |
| 95 kg | 99,99 kg | 40 968 Ft |
| 100 kg | 199,99 kg | 58 672 Ft |
| 200 kg | 299,99 kg | 75 519 Ft |
| 300 kg | 400 kg | 92 367 Ft |
TNT Express (3.zóna)
Belgium, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Olaszország, Portugália, San Marino, Spanyolország, Svédország, Szlovénia területekre történő szállítás.
| Termékek össztömege | Szállítási költség | |
| 0 kg | 4,99 kg | 9 166 Ft |
| 5 kg | 9,99 kg | 13 087 Ft |
| 10 kg | 14,99 kg | 17 054 Ft |
| 15 kg | 19,99 kg | 21 021 Ft |
| 20 kg | 24,99 kg | 24 987 Ft |
| 25 kg | 29,99 kg | 28 954 Ft |
| 30 kg | 34,99 kg | 30 983 Ft |
| 35 kg | 39,99 kg | 33 013 Ft |
| 40 kg | 44,99 kg | 35 042 Ft |
| 45 kg | 49,99 kg | 37 125 Ft |
| 50 kg | 54,99 kg | 39 208 Ft |
| 55 kg | 59,99 kg | 41 291 Ft |
| 60 kg | 64,99 kg | 43 374 Ft |
| 65 kg | 69,99 kg | 45 457 Ft |
| 70 kg | 74,99 kg | 47 532 Ft |
| 75 kg | 79,99 kg | 49 615 Ft |
| 80 kg | 84,99 kg | 51 698 Ft |
| 85 kg | 89,99 kg | 53 781 Ft |
| 90 kg | 94,99 kg | 55 863 Ft |
| 95 kg | 99,99 kg | 57 946 Ft |
| 100 kg | 199,99 kg | 88 547 Ft |
| 200 kg | 299,99 kg | 118 290 Ft |
| 300 kg | 400 kg | 148 033 Ft |
Fizetés
Készpénzzel a helyszínen
Előre utalással
A megrendelés visszaigazolásán történő számlaszámra kérjük az átutalást teljesíteni, amiről a számla utólag kerül kiállításra.
Utánvéttel
Utánvéttel történő fizetés esetén, minden esetben 130 Ft a kezelési költség!
Bankkártyás fizetés BARIONnal
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.
Kapcsolatfelvétel
TOP termékek
Termékajánló

