Információk
Elérhetőség
Szállítás
Fizetés
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
| Cégnév / Név: | Nehézgép Hungary Bt. |
| Cím: | 4400 Nyíregyháza, Debreceni u 162. |
| Telefon: | +36305933505 |
| Fax: | +3642491197 |
| Email: | serabalazs@nehezgep.hu |
| Áruház neve: | Hydraulics Centrum |
| Adószám: | 25651218-2-15 |
| EU adószám: | HU25651218 |
| Cégjegyzék szám: | 15-06-081769 |
| Cégjegyzéket vezető bíróság: | Nyíregyházi Járásbíróság |
| Bankszámlaszám: | 11600006-00000000-66493381 |
| IBAN: | HU35 11600006-00000000-66493381 |
| Kapcsolattartó neve: | Séra Balázs |
| Kapcsolattartó telefonszáma: | +36-30/593-3505 |
| Kapcsolattartó email címe: | info@hydraulicscentrum.com |
Szállítás
Személyes átvétel az üzletünkben
TNT Express (Magyarország)
Magyarországi megrendelések esetén.
| Termékek össztömege | Szállítási költség | |
| 0 kg | 4,99 kg | 3 012 Ft |
| 5 kg | 9,99 kg | 3 088 Ft |
| 10 kg | 14,99 kg | 3 182 Ft |
| 15 kg | 19,99 kg | 3 277 Ft |
| 20 kg | 24,99 kg | 3 371 Ft |
| 25 kg | 29,99 kg | 3 817 Ft |
| 30 kg | 34,99 kg | 4 350 Ft |
| 35 kg | 39,99 kg | 4 879 Ft |
| 40 kg | 44,99 kg | 5 412 Ft |
| 45 kg | 49,99 kg | 5 941 Ft |
| 50 kg | 54,99 kg | 7 200 Ft |
| 55 kg | 59,99 kg | 8 349 Ft |
| 60 kg | 64,99 kg | 9 498 Ft |
| 65 kg | 69,99 kg | 10 651 Ft |
| 70 kg | 74,99 kg | 11 830 Ft |
| 75 kg | 79,99 kg | 13 013 Ft |
| 80 kg | 84,99 kg | 14 196 Ft |
| 85 kg | 89,99 kg | 15 379 Ft |
| 90 kg | 94,99 kg | 16 558 Ft |
| 95 kg | 99,99 kg | 17 741 Ft |
| 100 kg | 199,99 kg | 41 379 Ft |
| 200 kg | 299,99 kg | 65 016 Ft |
| 300 kg | 400 kg | 88 657 Ft |
TNT Express (1.zóna)
Ausztria, Csehország, Szlovákia területekre történő szállítás.
| Termékek össztömege | Szállítási költség | |
| 0 kg | 4,99 kg | 6 397 Ft |
| 5 kg | 9,99 kg | 8 895 Ft |
| 10 kg | 14,99 kg | 11 434 Ft |
| 15 kg | 19,99 kg | 13 972 Ft |
| 20 kg | 24,99 kg | 16 510 Ft |
| 25 kg | 29,99 kg | 19 049 Ft |
| 30 kg | 34,99 kg | 20 246 Ft |
| 35 kg | 39,99 kg | 21 444 Ft |
| 40 kg | 44,99 kg | 22 642 Ft |
| 45 kg | 49,99 kg | 23 871 Ft |
| 50 kg | 54,99 kg | 25 101 Ft |
| 55 kg | 59,99 kg | 26 330 Ft |
| 60 kg | 64,99 kg | 27 560 Ft |
| 65 kg | 69,99 kg | 28 789 Ft |
| 70 kg | 74,99 kg | 30 021 Ft |
| 75 kg | 79,99 kg | 31 258 Ft |
| 80 kg | 84,99 kg | 32 495 Ft |
| 85 kg | 89,99 kg | 33 733 Ft |
| 90 kg | 94,99 kg | 34 970 Ft |
| 95 kg | 99,99 kg | 36 208 Ft |
| 100 kg | 199,99 kg | 53 246 Ft |
| 200 kg | 299,99 kg | 69 396 Ft |
| 300 kg | 400 kg | 85 547 Ft |
TNT Express (2.zóna)
Lengyelország, Németország, Románia területekre történő szállítás.
| Termékek össztömege | Szállítási költség | |
| 0 kg | 4,99 kg | 7 651 Ft |
| 5 kg | 9,99 kg | 8 895 Ft |
| 10 kg | 14,99 kg | 14 013 Ft |
| 15 kg | 19,99 kg | 17 218 Ft |
| 20 kg | 24,99 kg | 20 422 Ft |
| 25 kg | 29,99 kg | 23 627 Ft |
| 30 kg | 34,99 kg | 24 944 Ft |
| 35 kg | 39,99 kg | 26 261 Ft |
| 40 kg | 44,99 kg | 27 577 Ft |
| 45 kg | 49,99 kg | 28 926 Ft |
| 50 kg | 54,99 kg | 30 274 Ft |
| 55 kg | 59,99 kg | 31 623 Ft |
| 60 kg | 64,99 kg | 32 971 Ft |
| 65 kg | 69,99 kg | 34 320 Ft |
| 70 kg | 74,99 kg | 35 654 Ft |
| 75 kg | 79,99 kg | 37 010 Ft |
| 80 kg | 84,99 kg | 38 367 Ft |
| 85 kg | 89,99 kg | 39 723 Ft |
| 90 kg | 94,99 kg | 41 080 Ft |
| 95 kg | 99,99 kg | 42 436 Ft |
| 100 kg | 199,99 kg | 60 776 Ft |
| 200 kg | 299,99 kg | 78 227 Ft |
| 300 kg | 400 kg | 95 678 Ft |
TNT Express (3.zóna)
Belgium, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Olaszország, Portugália, San Marino, Spanyolország, Svédország, Szlovénia területekre történő szállítás.
| Termékek össztömege | Szállítási költség | |
| 0 kg | 4,99 kg | 9 495 Ft |
| 5 kg | 9,99 kg | 13 556 Ft |
| 10 kg | 14,99 kg | 17 665 Ft |
| 15 kg | 19,99 kg | 21 774 Ft |
| 20 kg | 24,99 kg | 25 883 Ft |
| 25 kg | 29,99 kg | 29 992 Ft |
| 30 kg | 34,99 kg | 32 094 Ft |
| 35 kg | 39,99 kg | 34 196 Ft |
| 40 kg | 44,99 kg | 36 298 Ft |
| 45 kg | 49,99 kg | 38 456 Ft |
| 50 kg | 54,99 kg | 40 613 Ft |
| 55 kg | 59,99 kg | 42 771 Ft |
| 60 kg | 64,99 kg | 44 929 Ft |
| 65 kg | 69,99 kg | 47 086 Ft |
| 70 kg | 74,99 kg | 49 236 Ft |
| 75 kg | 79,99 kg | 51 393 Ft |
| 80 kg | 84,99 kg | 53 551 Ft |
| 85 kg | 89,99 kg | 55 708 Ft |
| 90 kg | 94,99 kg | 57 866 Ft |
| 95 kg | 99,99 kg | 60 024 Ft |
| 100 kg | 199,99 kg | 91 721 Ft |
| 200 kg | 299,99 kg | 122 530 Ft |
| 300 kg | 400 kg | 153 339 Ft |
Fizetés
Készpénzzel a helyszínen
Előre utalással
A megrendelés visszaigazolásán történő számlaszámra kérjük az átutalást teljesíteni, amiről a számla utólag kerül kiállításra.
Utánvéttel
Utánvéttel történő fizetés esetén, minden esetben 130 Ft a kezelési költség!
Bankkártyás fizetés BARIONnal
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.
Kapcsolatfelvétel
TOP termékek
Termékajánló

